Z przyjemnością ogłaszamy punktację raportów zgłoszonych przez Was w ramach realizacji II etapu mini-projektów badawczych.
Wszystkie raporty pokazywały ogrom Waszej pracy, a różnice punktowe w czołówce – jak sami widzicie – ponownie były minimalne!
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i przypominamy, że kolejne etapy to nowe szanse na zaprezentowanie swoich umiejętności badawczych.
Trzymamy za Was kciuki i z niecierpliwością czekamy na dalsze rezultaty Waszej pracy!
Niech naukowa pasja prowadzi Was dalej!
Klasy 1-3
Pełna nazwa szkoły | Nazwa Koła | WYNIK |
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance | Kropelki | 4,9 |
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie | Wodna Przygoda | 4,87 |
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie | Mali naukowcy | 4,73 |
Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim | Wodni Odkrywcy | 4,7 |
Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego | Młodzi naukowcy | 4,67 |
Zespół Szkół nr 6 w Sopotni Małej | Odkrywamy tajemnice wody | 4,6 |
Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim im bł s. Julii Rodzińskiej | Mali Einsteini | 4,57 |
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach | Mali Naukowcy | 4,47 |
Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie | Na fali nauki | 4,47 |
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku | Idzbarscy naukowcy | 4,43 |
Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym | Miejsteckie Tytusy | 4,27 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach im. Ignacego Łukasiewicza | Naukowcy z Humnisk | 4,23 |
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie | EKSTRAklasa | 4,2 |
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym | Ciekawi Świata | 4,13 |
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze | Super Green | 3,97 |
Szkoła Podstawowa im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie | Mali Naukowcy | 3,93 |
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie | Super-Water Team | 3,9 |
Szkoła Podstawowa nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie | Świat to My! | 3,83 |
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim | Energetyczni odkrywcy | 3,77 |
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie | Klasa 3 | 3,73 |
Szkoła Podstawowa nr 11 | AQUAMENI | 3,53 |
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim | Energetyczni odkrywcy | 3,53 |
Zespół Szkół Muzycznych | Świetliki | 3,37 |
Szkoła Podstawowa im.Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie | Kl.2 | 3,33 |
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedarach | KROPELKI WODY | 3,33 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokoju | Odkrywcy | 3,27 |
Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi w Braniewie | Koło Naukowe Mali Badacze | 3,23 |
Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu im. kpt, Jana Drzewieckiego | Nauka w Kontakcie | 2,93 |
Szkoła Podstawowa im. Walerii Szalay Groele w Przecławiu | Odkrywcy klasa 3c | 2,83 |
Klasy 4-6
Pełna nazwa szkoły | Nazwa Koła | WYNIK |
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Woli Goryńskiej | Młodzi Badacze | 4,83 |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich | ODKRYWCY | 4,7 |
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie | WODNICZKI | 4,67 |
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach | Młodzi Odkrywcy | 4,63 |
Zespół Szkół nr 6 w Sopotni Małej | Gang Przyrodniaków | 4,6 |
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego i Św. Jana Pawła II w Zręcinie | Być Jak Ignacy | 4,53 |
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina | Grupa Einsteina | 4,53 |
Szkołą Podstawowa im. M. Kopernika | „Wodni Odkrywcy” | 4,5 |
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze | Szaleni Naukowcy | 4,5 |
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach | Klub Młodych Badaczy | 4,5 |
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek | WIELCY BADACZE | 4,47 |
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Czaszynie | Odkrywcy | 4,4 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy | „Drwęca” | 4,37 |
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej | Strumień innowacji | 4,27 |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu | Hydrosystem | 4,27 |
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Nowosielcach | Tropami Nauki | 4,23 |
Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim | Kwant | 4,2 |
Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Działyniu | PrzyroDziałyniaki | 4,17 |
SZKOŁA PODSTWAOWA IM. STANISŁWA LIGONIA W TRUSKOLASACH | SZKOLNE KOŁO NAUKOWE | 4,13 |
Szkoła Podstawowa im. Mistrzów Sportu w Sarbi | Koło przyrodnicze | 4,1 |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy | Wybuchowe pierwiasteczki | 4,07 |
Szkoła Podstawowa w Szlembarku | Mądre Główki | 4,03 |
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipiu | ODKRYWCY | 3,97 |
SP | Agnieszka Kijowska | 3,93 |
Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym | Ignatus | 3,93 |
Szkoła Podstawowa im. prof.arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku | Bystrzaki | 3,83 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jazowsku | Eureka 10 | 3,83 |
Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku | KWANT | 3,8 |
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu | Młodzi naukowcy | 3,8 |
Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie | Zakręceni | 3,77 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu | Otwarte Umysły | 3,77 |
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego | Poszukiwacze na szóstkę | 3,7 |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kątach Wrocławskich | Bystrzaki z Doliny Bystrzycy | 3,67 |
Szkoła Podstawowa im. Niedźwiedzia Wojtka w Ulimiu | KOŁO PRZYRODNICZE | 3,67 |
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach | Młodzi Odkrywcy – kółko ekologiczne SP7 Czechowice-Dziedzice | 3,57 |
Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Somoninie | Magicy | 3,5 |
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie | Miłośnicy Porębianki | 3,5 |
Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie | BioAsy | 3,4 |
ZSP Nr6 w Zabrzu Szkoła Podstawowa Nr 34 | Młodzi Naukowcy | 3,33 |
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim | 1000 IQ | 3,33 |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim | Młodzi Odkrywcy | 3,27 |
Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie | Koło Odkrywców Przyrody | 3,27 |
Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie | Odkrywcy H2O | 3,23 |
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jarocinie | Koło Naukowe Ignacy | 3,2 |
Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Zadąbrowiu | Ściśle o Wszystkim | 2,87 |
Ocenie recenzentów w celu wyłonienie Naukowych Kół Ignacego za miesiąc listopad zostały poddane raporty z placówek spełniających wszystkie wymogi opisane w Regulaminie i przesłane w Regulaminowym czasie realizacji danego etapu.